ሙሉ ሕብረቁምፊ መብራት | |
ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 8.8W |
ርዝመት | 5 ሜ (16.4ft) |
ሉሆ | 440l |
የተጣራ ክብደት | 1 ኪ.ግ. |
ውስጣዊ መጠን | 29x21x12cm (11.4'X8.3''X4.7 ') |
ሳጥን | 4 ፒሲስ |
የቦክስ መጠን | 44 * 31 * 26 ሴ.ሜ (17.'X12.2'X10.2 ') |
GW | 5.2 ኪ.ግ. |
ቁሳቁሶች | Abs + pvc + ኗራሹ + ሲሊኮን + ሄፍሮ ገመድ |
አካላት | 8 ፒ.ሲ. ሪባዎች, የ 2 ተናጋሪ አምፖሎች, የ 1 መጫኛ አምፖሎች, 1 ሜ ኤክስቴንሽን ገመድ እና 2 ሜትር ዲሲ ልወጣ መስመር |
የብርሃን አምፖሎች ዝርዝር | |
ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 0.35W x 8PCs |
መሥራት | -10 ° ሴ - 50 ° ሴ |
ማከማቻ | -20 ° ሴ - 60 ° ሴ |
CCT | 2700k |
እርጥበት እንዲኖር | ≤95% |
ሉሆ | 55 LM / ፒሲ |
የዩኤስቢ ግቤት | ዓይነት-ሲ ዲሲ 12V |
የአይፒ ደረጃ | Ipx4 |
ተናጋሪ ዝርዝር | |
መንትዮች | N / a |
የተገናኘ ክልል | 10 ሜ (32.8ft) |
ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 3w x 2PCs |
የተደባለቀ ስቲሪዮ የድምፅ ውጤት | N / a |
ብሉቱዝ ስሪት | 5.4 |
ተናጋሪ ዝርዝር | 4 ohm 3w d36 |
የአይፒ ደረጃ | Ipx4 |
የብሉቱዝ ስም | Sin14 ጥሬ ማመንሪያ ማመሳሰል |