Nga kiko o te hua
Tags hua
Ngakau
- Hoahoa Retro ahurei, 100% Base Bandmade Bay, hoa-hoa
- Te pākahiko lithium regechaleable, whakamahi tukurua
- Whakarato i nga rama rama e 3: marama mahana ~ twinkle marama ~ te maama manawa
- Te peeke hiko mo nga taputapu hiko
- Karere, ngawari te kawe me te kakau whakarewa
- He maamaa, whakatika i te kanapa kia rite ki a koe
- Kaikorero Ahokore Ahokore Kōwhiringa
- Ko te maama mo te ngahau o roto / o waho, penei i te kainga, te kari, te wharekai, te kawhe kawhe, puni, aha
Whakataetae
Taha Whakaheke (v) | Pākahiko lithium 3.7v | Ko te maramara a LED | Epistam SMD 2835 |
ALSEL ALECH (V) | 3.0-4.2V | CHIP QTE (PCS) | 12PC |
Te Mana Whakatau (W) | 3.2W@4v | Cct | 2200k |
Rorohiko Whaainga (W) | 0.3-6W Driming (5% ~ 100%) | Ra | ≥80 |
Ka tukuna mai i te waa (a) | 1.0a / Max | Lumen (lm) | 5-180lm |
Nga haora e tohua ana (H) | > 7h (5,200MAh) | | |
I tohua i naianei (MA) | @ DC4V-0.82a | Koki kurupae (°) | 360d |
Dimoble (y / n) | Y | Rauemi | Kirihou + whakarewa + bamboo |
Te kaha pākahiko lithium (mah) | 5,200mah | Tiaki akomanga (IP) | Ip20 |
Nga haora Mahi (H) | 8 ~ 120h | Pāka hiko | Te pākahiko lithium (18650 * 2) (he paewhiringa o te pākahiko he paeranga tiaki) |
Taumaha (g) | 710G / 800G (1.56 / 1.76LB) | Te Hanganga Mahi (℃) | 0 ℃ ki te 45 ℃ |
Te whakahaere i te haumuru (%) | ≤95% | Putanga USB | 5V / 1a |
Kaikorero Nihokikorangi |
Tauira Nama | BTS-007 | Putanga Nihokikorangi | V5.0 |
Pāka hiko | 3.7V200MAh | Kaha | 3W |
Te takaro i nga waa (max. Rōrahi) | 3H | Haora ka tukuna | 2H |
Rangi tohu | ≤10m | Hōmua | IOS, Android |