மேலும் தகவல் கீழே உள்ள இணைப்பில் எங்கள் வீடியோவை சரிபார்க்கவும்:
https://www.youtube.com/watch?v=hk0rs2yz8ji
https://www.youtube.com/watch?v=lsfbytspica
https://www.youtube.com/watch?v=ujztqbf4kzs
முதன்மை விளக்கு
பேட்டர் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7 வி 5200 எம்ஏஎச் லித்தியம் அயன் |
மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 0.3-8W |
மங்கலான வரம்பு | 5%~ 100% |
வண்ண தற்காலிக | 6500 கே |
லுமன்ஸ் | 560lm (உயர்) ~ 25lm (குறைந்த) |
சகிப்புத்தன்மை நேரம் | 3.5 மணிநேரம் (உயர்) ~ 75 மணிநேரம் (குறைந்த) |
கட்டணம் நேரம் | ≥8 மணி |
வேலை தற்காலிக வேலை | 0 ° C ~ 45 ° C. |
யூ.எஸ்.பி வெளியீடு | 5 வி 1 அ |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 44 |
துணை விளக்கு
பேட்டர் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7 வி 1800 எம்ஏஎச் லித்தியம் அயன் |
லுமன்ஸ் | 100/50/90 எல்எம், 80 எல்எம் (ஸ்பாட்லைட்) |
நேரம் ரன் | 6-8 மணி |
கட்டணம் நேரம் | 8 மணி |
புளூடூத் ஸ்பீக்கர்
புளூடூத் பதிப்பு | V4.2 (iOS, Android) |
மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 5W |
பேட்டர் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7 வி 1100 எம்ஏஎச் லித்தியம் அயன் |
நேரம் ரன் | 3 மணிநேரம் (அதிகபட்சம்) |
கட்டணம் நேரம் | 4 மணி |
இயக்க தூரம் | ≤10 மீ |
பொருள் | பிளாஸ்டிக்+இரும்பு |
பரிமாணம் | 12.6 × 12.6 × 26.5cm (5x5x10.4in) |
எடை | 1.4 கிலோ (3 பவுண்ட்) |